Надежный кукурузный крахмал делая машиной вертикальную машину точильщика маиса/мозоли мельницы Пин
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Город Женчжоу, Китай |
Фирменное наименование: | JINGHUA |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | 685 1000 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 5-14 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 20 комплектов/месяц |
Подробная информация |
|||
Применение: | машина точильщика мозоли | цвет: | синий |
---|---|---|---|
Энергия: | электрический | Условие: | Новые |
Установка: | Да | Майнтян: | Да |
Полезная жизнь: | 15years | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | Автоматическая |
Выделить: | машинное оборудование завода крахмала маиса,машина обработки кукурузного крахмала |
Характер продукции
Кукурузный крахмал делая машиной вертикальную филировальную машину точильщика маиса/мозоли мельницы Пин
Характер продукции
Вертикальная мельница штыря современная мельница с высокой эффективностью. Это стержневое оборудование широко используемое в обрабатывающей промышленности кукурузного крахмала. Это оборудование первенствует для своих компактной текстуры, надежной деятельности, влияния зазмеления штрафа и большой обрабатывая возможности етк.
Основные технические параметры
Основной параметр | Модель | |
685 | 1000 | |
Диаметр роторной плиты (мм) | 685 | 1015 |
Роторная скорость роторной плиты (р/мин) | 3750 | 3100 |
Емкость (сбытовая мозоль) (т/х) | 5-8т/х | 12-15т/х |
Шум (с водой) | чем 90дба | чем 106дба |
Сила главного мотора | 75Кв | 220Кв |
Давление масла смазки (МПа) | 0.05-0.1Мпа | 0.1-0.15Мпа |
Сила масляного насоса | 1.1Кв | 1.1Кв |
Над всем размером Л×В×Х (мм) | 1630*830*1600 | 2870*1880*2430 |
Упаковка & доставка
Паковать: Подгоняйте деревянный случай согласно размеру продукта.
Доставка: 14дайс после получать предплату (в срок согласно контракту строго).