Машина дробилки кассавы вырезывания
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Город Женчжоу, Китай |
Фирменное наименование: | JINGHUA |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ДПС5050 ДПС5076 ДПС50100 ДПС60100 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1SET |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Подгоняйте деревянный случай согласно размеру продукта, каждый контейнер смогите держать 4-6 частей |
Время доставки: | 7-14 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 20 комплектов / месяц |
Подробная информация |
|||
Применение: | очищенный автомат для резки кассавы | Материал: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Вес: | 900 Кг | Условие: | Новый |
Преимущество: | Длинное рабочее временя | кустомед: | Да |
Деятельность: | Автоматический | Скорость ротора: | 1200 р/мин |
Качество: | качество пищи | Напряжение тока: | 220В/380В |
Выделить: | Машина дробилки кассавы вырезывания,Машина обработки крахмала кассавы |
Характер продукции
Обрабатывающее оборудование крахмала кассавы автомата для резки дробилки кассавы большой емкости
Введение дробилки
Дробилка индустрии Женчжоу Джинхуа заново конструирована с компактной текстурой, легкой разборкой и низкими расходами на техническое обслуживание. Машина широко использована для трескать большие материалы. Сырье обычно свежая трубка кассавы, свежий сладкий картофель и после задавливать вы можете получить законченный продукт с размером 20-30мм. Он прекрушинг.
Особенности дробилки
1. В зависимом исследовании, полно нержавеющая сталь чтобы быть уверенным там никакая корозия
2. Заново конструированный с компактной текстурой, легкой разборкой и низкими расходами на техническое обслуживание.
3. Контакт частей с материалом сделан из нержавеющей стали, обеспечивает не загрязненные материалы.
4. Машина широко использована для трескать большого материала.
Основные особенности дробилки
Модель | Номер лезвия | Скорость ротора (р/мин) | Сила (Кв) | Размер (мм) | Вес (Кг) | Емкость (т/х) |
ДПС5050 | 9 | 1200 | 7.5/11 | 1030*1250*665 | 650 | 10-15 |
ДПС5076 | 11 | 1200 | 11/15 | 1250*1300*600 | 750 | 15-30 |
ДПС50100 | 15 | 1200 | 18.5/22 | 1530*1250*665 | 900 | 30-50 |
ДПС60100 | 15 | 1200 | 30/37 | 1530*1400*765 | 1100 | 60-80 |
Шоу продукта



